























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SW - 763 | 7402 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | SW - 762 | 9188 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SW - 761 | 8071 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SW - 760 | 3920 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SW - 759 | 4569 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SW - 758 | 1298 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SW - 757 | 0757 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | SW - 756 | 6504 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | SW - 755 | 5312 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | SW - 754 | 2146 |
